����Ϊ��ҳ���ղر�վ
��վ��ҳ| ��������| ������| �������| ��������| ��������| �������| ����籨��| ����΢��
ר��ר��| �����ݺ�| ��ҵ����| ��������| ������Ѷ| ��ͼʱ��| ����| ����ֱͨ��| ��������

����ǰ��λ�ã��� ҳ> ����

2016�꾰�����������������ҵ��λ������Ƹ���Գɼ�����

/jnnews/��������������� 2016��4��26�� 10:25 ��

��� ׼��֤�� ְλ���� ���Ը���Ŀ�ɼ�
���� ҽѧרҵ֪ʶ �ۺϻ���֪ʶ
1 20160411091001 01 75 47
2 20160411091002 01 72.5 56
3 20160411091003 01 ȱ�� ȱ��
4 20160411091004 15 72 54
5 20160411091005 15 71 52
6 20160411091006 15 76.5 58
7 20160411091007 15 76.5 52
8 20160411091008 15 76.5 51
9 20160411091009 15 74 53
10 20160411091010 16 76 57
11 20160411091011 16 78.5 49
12 20160411091012 02 50.4 45
13 20160411091013 02 43.3 44
14 20160411091014 02 29.7 44
15 20160411091015 03 37.8 39
16 20160411091016 03 53.2 40
17 20160411091017 03 ȱ�� ȱ��
18 20160411091018 03 36 34
19 20160411091019 03 46.1 45
20 20160411091020 03 59.6 45
21 20160411091021 03 35.1 49
22 20160411091022 03 33.3 45
23 20160411091023 03 63.2 49
24 20160411091024 03 34.2 37
25 20160411091025 03 38.8 63
26 20160411091026 03 50.4 51
27 20160411091027 03 37 38
28 20160411091028 03 40.7 36
29 20160411091029 11 ȱ�� ȱ��
30 20160411091030 11 ȱ�� ȱ��
31 20160411091101 11 ȱ�� ȱ��
32 20160411091102 11 60.4 50
33 20160411091103 11 ȱ�� ȱ��
34 20160411091104 12 51.5 ȱ��
35 20160411091105 12 ȱ�� ȱ��
36 20160411091106 12 45.2 49
37 20160411091107 12 ȱ�� ȱ��
38 20160411091108 13 ȱ�� ȱ��
39 20160411091109 13 42.5 45
40 20160411091110 13 ȱ�� ȱ��
41 20160411091111 13 26.1 34
42 20160411091112 04 32.4 36
43 20160411091113 04 40.7 41
44 20160411091114 04 37.2 33
45 20160411091115 04 42.3 39
46 20160411091116 04 46.9 29
47 20160411091117 04 28.8 39
48 20160411091118 04 53.4 38
49 20160411091119 04 27 41
50 20160411091120 04 57.1 54
51 20160411091121 04 60.4 38
52 20160411091122 04 46.9 42
53 20160411091123 04 55 51
54 20160411091124 04 38.9 42
55 20160411091125 04 50.7 41
56 20160411091126 04 55.1 50
57 20160411091127 19 59.6 40
58 20160411091128 19 65.9 53
59 20160411091129 19 47.1 56
60 20160411091130 19 51.3 49
61 20160411091131 19 45.3 47
62 20160411091201 05 70.8 36
63 20160411091202 05 46.2 45
64 20160411091203 05 58 42
65 20160411091204 05 43.5 42
66 20160411091205 05 50.7 32
67 20160411091206 05 58.7 36
68 20160411091207 06 53.2 45
69 20160411091208 06 57.8 39
70 20160411091209 06 52.5 25
71 20160411091210 06 65.1 58
72 20160411091211 06 60.9 43
73 20160411091212 06 52.4 38
74 20160411091213 06 47 44
75 20160411091214 06 67.8 39
76 20160411091215 06 43.3 36
77 20160411091216 06 52.4 35
78 20160411091217 06 54.1 32
79 20160411091218 06 54.2 45
80 20160411091219 06 53.5 38
81 20160411091220 06 50.8 46
82 20160411091221 06 58.9 46
83 20160411091222 06 49.7 48
84 20160411091223 06 54.5 34
85 20160411091224 06 51.3 39
86 20160411091225 06 54.2 37
87 20160411091226 06 56 39
88 20160411091227 06 65.1 48
89 20160411091228 06 49.6 37
90 20160411091229 06 46.2 44
91 20160411091230 06 54 38
92 20160411091301 06 65.2 38
93 20160411091302 06 55.3 41
94 20160411091303 06 46.2 29
95 20160411091304 06 44.6 32
96 20160411091305 06 57.8 38
97 20160411091306 06 61.5 32
98 20160411091307 06 47 28
99 20160411091308 06 46 36
100 20160411091309 06 59.7 43
101 20160411091310 06 48 41
102 20160411091311 06 53.6 40
103 20160411091312 06 47.8 35
104 20160411091313 06 52.5 47
105 20160411091314 06 56.2 32
106 20160411091315 06 72.5 50
107 20160411091316 06 43.6 35
108 20160411091317 06 53.4 39
109 20160411091318 06 48 33
110 20160411091319 06 46.9 36
111 20160411091320 06 52.5 28
112 20160411091321 06 54.5 35
113 20160411091322 06 47 38
114 20160411091323 06 52.3 54
115 20160411091324 06 53.6 37
116 20160411091325 06 57.8 45
117 20160411091326 06 49.9 44
118 20160411091327 06 68.7 32
119 20160411091328 06 58.8 39
120 20160411091329 06 55.2 36
121 20160411091330 06 61.6 37
122 20160411091401 06 51.8 38
123 20160411091402 06 54.5 25
124 20160411091403 07 49.9 36
125 20160411091404 07 62.7 46
126 20160411091405 07 63.5 46
127 20160411091406 08 ȱ�� ȱ��
128 20160411091407 08 54.3 42
129 20160411091408 08 53.5 46
130 20160411091409 14 47.9 52
131 20160411091410 14 40.6 47
132 20160411091411 14 46.9 50
133 20160411091412 14 50.4 45
134 20160411091413 14 60.4 47
135 20160411091414 18 32.9 49
136 20160411091415 18 34.9 47
137 20160411091416 18 33.9 41
138 20160411091417 18 30.2 44
139 20160411091418 18 37.4 37
140 20160411091419 18 40.2 47
141 20160411091420 18 53.8 69
�������������������Դ����ᱣ�Ͼ�
������������������ͼƻ�������
2016��4��25��

��Դ�� ��籨 �� ���ߣ� �� �༭�� Ҷ��

�������

���������������ý���������� �㽭����������վƽ̨֧�� ��׼�ĺţ����°�[2010]23����ICP��10054091��

������ַ:������������ַ:������·98�� Υ���Ͳ�����Ϣ�ٱ�Ͷ�ߵ绰:0578-5087699 mail:zgjnxww@163.com